Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
| Классификация клея | C0 |
| Адгезионная прочность, не менее | 0,5 Мпа |
| Количество воды затворения на 1 кг | 0,18-0,2 л. |
| Открытое время, не менее | 10 мин. |
| Время корректировки | 10 мин |
| Удерживаемый вес плитки, не менее | 70 кг |
| Жизнеспособность | 90 мин |
| Подвижность растворной смеси | 6-8 см |
| Толщина слоя нанесения | 3-10 мм |
| Морозостойкость,не менее (цикл) | F50 |
| Коэффициент паропроницаемости, не менее (мг/м∙ч∙Па) | 0,1 |
| Расход сухой смеси при нанесении зубчатым шпателем 6×6 мм | 3,5-5 кг/м2 |
| Температура применения | от +5 °С до +30 °С |
| Упаковка: бумажные крафт-мешки | 25 кг |
Новости, обзоры и акции